Men: Top Finishers 0-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 50-54 55-59
Women: Top Finishers 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
Triathlon |
||||||||||||||||
Top | ||||||||||||||||
Female Overall Winners |
||||||||||||||||
Overall | ------------ Trail Run ------------ | ------------ Kayak ------------ | ------------ Mtn Bike ------------ | Chip | Gun | |||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time | Penalty |
1 | 14 | Marian Davidson | 298 | 50 | 2 | 24:18.2 | 8:06/M | 1 | 48:17.4 | 16:06/M | 2 | 49:51.9 | 5:32/M | 2:02:27.6 | 2:02:27.6 | |
2 | 17 | Kristine Gutierrez | 786 | 24 | 1 | 23:18.1 | 7:46/M | 2 | 51:54.7 | 17:18/M | 1 | 49:09.6 | 5:28/M | 2:04:22.6 | 2:04:22.6 | |
3 | 22 | Suzanne Mika | 756 | 49 | 3 | 25:41.2 | 8:34/M | 3 | 54:59.9 | 18:20/M | 3 | 51:19.2 | 5:42/M | 2:12:00.3 | 2:12:00.3 | |
Top | ||||||||||||||||
Male Overall Winners |
||||||||||||||||
Overall | ------------ Trail Run ------------ | ------------ Kayak ------------ | ------------ Mtn Bike ------------ | Chip | Gun | |||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time | Penalty |
1 | 2 | Giles Branch | 299 | 34 | 1 | 18:40.2 | 6:13/M | 3 | 37:52.3 | 12:37/M | 1 | 33:03.6 | 3:40/M | 1:29:36.3 | 1:29:36.3 | |
2 | 3 | John Wellens | 778 | 40 | 2 | 19:15.1 | 6:25/M | 2 | 36:50.2 | 12:17/M | 2 | 37:15.6 | 4:08/M | 1:33:21.0 | 1:33:21.0 | |
DQ | 1 | John Faust | 766 | 38 | 3 | 24:00.7 | 8:00/M | 1 | 14:58.5 | 4:59/M | 3 | 44:42.4 | 4:58/M | 1:23:41.8 | 1:23:41.8 | |
Top | ||||||||||||||||
Male 14 and under |
||||||||||||||||
Overall | ------------ Trail Run ------------ | ------------ Kayak ------------ | ------------ Mtn Bike ------------ | Chip | Gun | |||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time | Penalty |
1 | 32 | Jack Banner | 777 | 9 | 1 | 24:31.6 | 8:10/M | 2 | 1:01:14.7 | 20:25/M | 1 | 1:02:34.3 | 6:57/M | 2:28:20.6 | 2:28:20.6 | |
2 | 36 | Drew Zdenek | 500 | 14 | 2 | 31:43.8 | 10:34/M | 1 | 53:56.4 | 17:59/M | 2 | 1:12:59.1 | 8:07/M | 2:38:39.5 | 2:38:39.5 | |
Top | ||||||||||||||||
Male 15 to 19 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ Trail Run ------------ | ------------ Kayak ------------ | ------------ Mtn Bike ------------ | Chip | Gun | |||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time | Penalty |
1 | 10 | Sam Faust | 767 | 15 | 1 | 28:55.9 | 9:38/M | 1 | 1:01:38.8 | 20:33/M | 1 | 27:27.1 | 3:03/M | 1:58:01.8 | 1:58:01.8 | |
Top | ||||||||||||||||
Female 20 to 24 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ Trail Run ------------ | ------------ Kayak ------------ | ------------ Mtn Bike ------------ | Chip | Gun | |||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time | Penalty |
1 | 23 | Christianna Harper | 790 | 20 | 1 | 27:52.2 | 9:17/M | 1 | 52:03.5 | 17:21/M | 1 | 52:20.1 | 5:49/M | 2:12:15.9 | 2:12:15.9 | |
Top | ||||||||||||||||
Male 20 to 24 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ Trail Run ------------ | ------------ Kayak ------------ | ------------ Mtn Bike ------------ | Chip | Gun | |||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time | Penalty |
1 | 16 | David Priester | 791 | 24 | 2 | 25:11.8 | 8:24/M | 1 | 52:31.4 | 17:30/M | 1 | 46:16.9 | 5:08/M | 2:04:00.2 | 2:04:00.2 | |
2 | 30 | Joseph (Tyler) Rochester | 771 | 24 | 1 | 24:37.7 | 8:12/M | 2 | 55:43.6 | 18:34/M | 2 | 1:02:36.9 | 6:57/M | 2:22:58.3 | 2:22:58.3 | |
Top | ||||||||||||||||
Female 25 to 29 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ Trail Run ------------ | ------------ Kayak ------------ | ------------ Mtn Bike ------------ | Chip | Gun | |||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time | Penalty |
1 | 31 | Suzanne Soto | 798 | 28 | 1 | 26:51.8 | 8:57/M | 2 | 1:01:51.1 | 20:37/M | 1 | 56:28.4 | 6:16/M | 2:25:11.3 | 2:25:11.3 | |
2 | 34 | Mary Mueller | 297 | 28 | 2 | 30:50.7 | 10:17/M | 1 | 56:19.9 | 18:46/M | 2 | 1:02:03.0 | 6:54/M | 2:29:13.7 | 2:29:13.7 | |
3 | 39 | Allison Kramer | 291 | 29 | 3 | 33:06.1 | 11:02/M | 3 | 1:03:55.3 | 21:18/M | 3 | 1:22:21.4 | 9:09/M | 2:59:22.9 | 2:59:22.9 | |
Top | ||||||||||||||||
Male 25 to 29 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ Trail Run ------------ | ------------ Kayak ------------ | ------------ Mtn Bike ------------ | Chip | Gun | |||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time | Penalty |
1 | 4 | Andrew Reich | 799 | 28 | 3 | 24:04.7 | 8:01/M | 2 | 46:28.3 | 15:29/M | 1 | 32:56.8 | 3:40/M | 1:43:29.8 | 1:43:29.8 | |
2 | 7 | Brad Garritson | 779 | 27 | 1 | 22:14.4 | 7:25/M | 1 | 44:47.2 | 14:56/M | 2 | 48:16.1 | 5:22/M | 1:55:17.8 | 1:55:17.8 | |
3 | 21 | Jacob Rochester | 770 | 25 | 4 | 27:03.7 | 9:01/M | 3 | 51:23.2 | 17:08/M | 3 | 53:23.3 | 5:56/M | 2:11:50.3 | 2:11:50.3 | |
DNF | DNF | Benjamin Atkins | 789 | 28 | 2 | 22:29.6 | 7:30/M | |||||||||
Top | ||||||||||||||||
Female 30 to 34 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ Trail Run ------------ | ------------ Kayak ------------ | ------------ Mtn Bike ------------ | Chip | Gun | |||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time | Penalty |
1 | 27 | Catherine Allgrim | 796 | 30 | 2 | 29:31.9 | 9:50/M | 2 | 55:33.4 | 18:31/M | 1 | 51:54.0 | 5:46/M | 2:16:59.5 | 2:16:59.5 | |
2 | 28 | Jennifer Weaver | 478 | 30 | 1 | 25:46.5 | 8:35/M | 1 | 49:10.0 | 16:23/M | 2 | 1:04:50.4 | 7:12/M | 2:19:47.0 | 2:19:47.0 | |
Top | ||||||||||||||||
Male 30 to 34 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ Trail Run ------------ | ------------ Kayak ------------ | ------------ Mtn Bike ------------ | Chip | Gun | |||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time | Penalty |
1 | 5 | Justin Fisher | 780 | 33 | 1 | 21:35.4 | 7:12/M | 2 | 39:13.8 | 13:04/M | 1 | 44:54.8 | 4:59/M | 1:45:44.1 | 1:45:44.1 | |
2 | 8 | Laurens Willard | 797 | 31 | 3 | 23:08.4 | 7:43/M | 1 | 37:03.0 | 12:21/M | 3 | 55:30.4 | 6:10/M | 1:55:41.9 | 1:55:41.9 | |
3 | 12 | Dana Taylor | 783 | 34 | 2 | 22:17.9 | 7:26/M | 3 | 48:26.8 | 16:09/M | 2 | 49:31.1 | 5:30/M | 2:00:15.9 | 2:00:15.9 | |
4 | 38 | AJ Kramer | 292 | 31 | 4 | 32:54.7 | 10:58/M | 4 | 1:03:59.6 | 21:20/M | 4 | 1:22:26.6 | 9:10/M | 2:59:21.0 | 2:59:21.0 | |
Top | ||||||||||||||||
Female 35 to 39 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ Trail Run ------------ | ------------ Kayak ------------ | ------------ Mtn Bike ------------ | Chip | Gun | |||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time | Penalty |
1 | 40 | Tracy Beaver | 290 | 37 | 1 | 34:44.4 | 11:35/M | 1 | 1:03:56.6 | 21:19/M | 1 | 1:26:14.1 | 9:35/M | 3:04:55.2 | 3:04:55.2 | |
Top | ||||||||||||||||
Male 35 to 39 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ Trail Run ------------ | ------------ Kayak ------------ | ------------ Mtn Bike ------------ | Chip | Gun | |||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time | Penalty |
1 | 20 | Jonathan Viklinetz | 772 | 36 | 1 | 24:17.4 | 8:06/M | 1 | 54:19.1 | 18:06/M | 1 | 49:39.0 | 5:31/M | 2:08:15.5 | 2:08:15.5 | |
DNF | DNF | Dennis Lane | 793 | 35 | 2 | 28:02.3 | 9:21/M | 2 | 54:43.6 | 18:14/M | ||||||
Top | ||||||||||||||||
Female 40 to 44 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ Trail Run ------------ | ------------ Kayak ------------ | ------------ Mtn Bike ------------ | Chip | Gun | |||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time | Penalty |
1 | 35 | Bridget Hinkebein | 762 | 44 | 2 | 32:26.2 | 10:49/M | 2 | 1:01:34.2 | 20:31/M | 1 | 1:01:14.6 | 6:48/M | 2:35:15.0 | 2:35:15.0 | |
DNF | DNF | Shelley Mayher | 764 | 40 | 1 | 26:18.1 | 8:46/M | 1 | 56:45.6 | 18:55/M | ||||||
Top | ||||||||||||||||
Male 40 to 44 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ Trail Run ------------ | ------------ Kayak ------------ | ------------ Mtn Bike ------------ | Chip | Gun | |||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time | Penalty |
1 | 11 | Paul Moore | 781 | 40 | 2 | 23:37.2 | 7:52/M | 1 | 46:15.4 | 15:25/M | 3 | 48:20.5 | 5:22/M | 1:58:13.2 | 1:58:13.2 | |
2 | 15 | Jeff Wilson | 763 | 40 | 4 | 29:44.8 | 9:55/M | 2 | 50:13.5 | 16:44/M | 1 | 43:15.8 | 4:48/M | 2:03:14.2 | 2:03:14.2 | |
3 | 18 | Joseph Bates | 782 | 43 | 1 | 15:17.7 | 5:06/M | 3 | 53:31.8 | 17:50/M | 2 | 46:29.7 | 5:10/M | 2:05:19.3 | 2:05:19.3 | 10:00 |
4 | 33 | David Banner | 776 | 41 | 3 | 24:31.7 | 8:10/M | 4 | 1:01:15.6 | 20:25/M | 4 | 1:02:34.3 | 6:57/M | 2:28:21.6 | 2:28:21.6 | |
Top | ||||||||||||||||
Female 45 to 49 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ Trail Run ------------ | ------------ Kayak ------------ | ------------ Mtn Bike ------------ | Chip | Gun | |||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time | Penalty |
1 | 26 | Leslie Chaplin | 774 | 46 | 1 | 27:49.9 | 9:16/M | 1 | 49:13.5 | 16:24/M | 1 | 56:30.7 | 6:17/M | 2:13:34.2 | 2:13:34.2 | |
Top | ||||||||||||||||
Male 50 to 54 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ Trail Run ------------ | ------------ Kayak ------------ | ------------ Mtn Bike ------------ | Chip | Gun | |||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time | Penalty |
1 | 6 | Pete Chaplin | 775 | 52 | 1 | 22:29.6 | 7:30/M | 1 | 43:45.9 | 14:35/M | 1 | 45:04.3 | 5:00/M | 1:51:19.9 | 1:51:19.9 | |
2 | 19 | William Jefferson | 792 | 50 | 1 | 22:58.1 | 7:39/M | 3 | 54:30.6 | 18:10/M | 1 | 47:54.2 | 5:19/M | 2:05:23.0 | 2:05:23.0 | |
3 | 24 | Stan Wood | 800 | 52 | 3 | 26:07.9 | 8:42/M | 2 | 52:14.6 | 17:25/M | 2 | 53:55.9 | 5:59/M | 2:12:18.6 | 2:12:18.6 | |
4 | 25 | Terry Killeen | 787 | 50 | 2 | 25:26.4 | 8:29/M | 1 | 52:00.5 | 17:20/M | 3 | 55:23.1 | 6:09/M | 2:12:50.1 | 2:12:50.1 | |
5 | 37 | James (Rick) Rochester | 769 | 53 | 4 | 28:39.2 | 9:33/M | 4 | 1:01:03.4 | 20:21/M | 4 | 1:15:22.7 | 8:22/M | 2:45:05.4 | 2:45:05.4 | |
Top | ||||||||||||||||
Male 55 to 59 |
||||||||||||||||
Overall | ------------ Trail Run ------------ | ------------ Kayak ------------ | ------------ Mtn Bike ------------ | Chip | Gun | |||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time | Penalty |
1 | 9 | Fred Williams | 773 | 57 | 1 | 23:52.9 | 7:57/M | 1 | 44:45.4 | 14:55/M | 1 | 47:17.5 | 5:15/M | 1:55:55.9 | 1:55:55.9 | |
2 | 13 | Jim Williams | 788 | 58 | 2 | 25:52.5 | 8:37/M | 2 | 44:55.6 | 14:58/M | 2 | 49:56.0 | 5:33/M | 2:00:44.2 | 2:00:44.2 | |
3 | 29 | Jim Kupar | 289 | 55 | 3 | 28:31.5 | 9:30/M | 3 | 1:00:50.1 | 20:17/M | 3 | 51:34.7 | 5:44/M | 2:20:56.3 | 2:20:56.3 |